Solar industri adalah jenis bahan bakar minyak yang digunakan dalam berbagai industri untuk menggerakkan mesin dan peralatan berat. Bahan bakar ini sering disebut juga sebagai solar atau diesel, dan merupakan varian dari bahan bakar diesel yang dijual dalam jumlah besar untuk keperluan industri, konstruksi, pertambangan, transportasi, dan pembangkit listrik.
Harga Solar Industri Hari Ini
Menjadi indikator penting bagi dunia usaha, khususnya bagi sektor yang bergantung pada energi solar sebagai sumber daya utamanya. Fluktuasi harga ini dipengaruhi oleh beragam faktor, mulai dari dinamika permintaan-pasokan global, kondisi geopolitik, hingga kebijakan pemerintah. Kestabilan harga solar industri memainkan peran krusial dalam menentukan laju pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan operasional industri di tanah air.
Harga BBM Industri HSD B40
Harga BBM Industri HSD B40
102550100entries per page
| Periode | WILAYAH 1 | WILAYAH 2 | WILAYAH 3 | WILAYAH 4 |
|---|
| 15-28 Februari 2026 | Rp 21,200 | Rp 21,200 | Rp 21,300 | Rp 21,450 |
| 1-14 Februari 2026 | Rp 20.950 | Rp 20.950 | Rp 21.050 | Rp 21.200 |
| 15-31 Januari 2026 | Rp 20.650 | Rp 20.650 | Rp 20.750 | Rp 20.900 |
| 1-14 Januari 2026 | Rp 20.750 | Rp 20.750 | Rp 20.850 | Rp 21.000 |
| 15 – 31 Desember 2025 | Rp 21.000 | Rp 21.000 | Rp 21.100 | Rp 21.250 |
| 1-14 Desember 2025 | Rp 21.400 | Rp 21.400 | Rp 21.500 | Rp 21.650 |
| 15-30 November 2025 | Rp 21.450 | Rp 21.450 | Rp 21.550 | Rp 21.700 |
| 15-31 Oktober 2025 | Rp 21.450 | Rp 21.450 | Rp 21.550 | Rp 21.700 |
| 1-14 Oktober 2025 | Rp 21.400 | Rp 21.400 | Rp 21.500 | Rp 21.650 |
| 15-30 September 2025 | Rp 21.350 | Rp 21.350 | Rp 21.450 | Rp 21.600 |
Showing 1 to 10 of 15 entries‹12›